Staf Kesekretariatan - Asty Hapsari
Nama | : | Asty Hapsari |
NIP | : | 1988121312132009122002 |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Palu, 13 Desember 1988 |
Jenis kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Karpeg | : | |
Pangkat | : | Penata Muda |
Gol. Ruang | : | III/a |
Jabatan | : | Bendahara Penerima/ Staf Perdata |
Pendidikan | : | S-1. UNISMUH Luwuk |
Staf Perdata - Merry Chrystin Silaen, SH., MH
Nama | : | Merry Chrystin Silaen, SH., MH |
NIP | : | 198601012012122002 |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Palu, 1 Jauari 1986 |
Jenis kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Kristen Protestan |
Karpeg | : | |
Pangkat | : | Penata Muda Tk.I |
Gol. Ruang | : | III/b |
Jabatan | : | Staf Perdata dan Panitera Pengganti Lokal |
Pendidikan | : | S-2 Hukum |
Staf Kesekretariatan - Taufik Rahmat Dermawan, S.Kom
Nama | : | Taufik Rahmad Dermawan, S.Kom |
NIP | : | 199007142020121004 |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Semarang, 14 Juli 1990 |
Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Karpeg | : | |
Pangkat | : | CPNS |
Gol. Ruang | : | III/a |
Jabatan | : | Staf PTIP |
Pendidikan | : | S-1. Universitas Dian Nuswantoro |
Staf Kesekretariatan - Bagus Priyambodo, Amd
Nama | : | Bagus Priyambodo |
NIP | : | 199011162020121003 |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Purworejo, 15 November 1990 |
Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Karpeg | : | |
Pangkat | : | CPNS |
Gol. Ruang | : | II/c |
Jabatan | : | Staf Umum dan Keuangan |
Pendidikan | : | DIII Politeknik Negeri Jakarta |