Panitera - Tantawiy J. Masulili, SH
Nama | : | Tantawiy J. Masulili, SH |
NIP | : | 196309201990031005 |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Pagimana, 20 September 1963 |
Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Karpeg | : | |
Pangkat | : | Pengatur Tk. I |
Gol. Ruang | : | III/d |
Jabatan | : | Panmud Pidana |
Pendidikan | : |
Panmud Pidana - Syahruddin, SH
Nama | : | Syahruddin, SH |
NIP | : | 198511022011011004 |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Bone, 02 November. 1985 |
Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Karpeg | : | |
Pangkat | : | Penata Muda Tk. I |
Gol. Ruang | : | III/b |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Pendidikan | : | S1- Universitas Hasanuddin, Angkatan 2009 |
Plt. Panmud Perdata - Andi Firdaus Samad, S.H
Nama | : | Andi Firdaus Samad, S.H |
NIP | : | 198901262014031002 |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Sidenreng Rappang, 26 Januari 1989 |
Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Karpeg | : | |
Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I |
Gol. Ruang | : | III/b |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Pendidikan | : | S1 |
Panmud Hukum - Bagus Irianto
Nama | : | Bagus Irianto |
NIP | : | 197102281989031001 |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Tegal, 28 Februari 1971 |
Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Karpeg | : | |
Pangkat | : | Penata Muda Tk. I |
Gol. Ruang | : | III/b |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Pendidikan | : | Si- UNISMU 2013 |