Jurusita - Evi S. Radjab, Amd.Kom
Nama | : | Evi S. Radjab, Amd.Kom |
NIP | : | 198308292008052001 |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Luwuk, 29 Agustus 1983 |
Jenis kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Karpeg | : | |
Pangkat | : | Pengatur Tk. I |
Gol. Ruang | : | II/d |
Jabatan | : | Jurusita |
Pendidikan | : |
Jurusita Penganti - Sumardi, SH
Nama | : | Sumardi M, SH |
NIP | : | 19890315 201403 1 004 |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Makassar, 15 Maret 1989 |
Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Karpeg | : | |
Pangkat | : | Penata Muda |
Gol. Ruang | : | III/a |
Jabatan | : | Jurusita Pengganti dan Bendahara |
Pendidikan | : | S1 - Universitas Lambang Mangkurat Banjarmasin |
Jurusita Pengganti - Hendra Irawan
Nama | : | Hendra Irawan |
NIP | : | 198705222009041003 |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Soppeng, 22 Mei 1987 |
Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Karpeg | : | |
Pangkat | : | Pengatur Muda |
Gol. Ruang | : | II/a |
Jabatan | : | Jurusita Pengganti |
Pendidikan | : | SMU |
Jurusita Pengganti - Yermias Agion
Nama | : | Yermias Agion |
NIP | : | 197306232014081001 |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Soppeng, 23 Juni 1973 |
Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Kristen Katholik |
Karpeg | : | A04002075 |
Pangkat | : | Pengatur Muda |
Gol. Ruang | : | II/a |
Jabatan | : | Jurusita Pengganti |
Pendidikan | : | SMU |