Hj. Karminah, SH
Nama | : | Hj. Karminah, SH |
NIP | : | 197102281989031001 |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Demak, 29 Juni 1961 |
Jenis kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Karpeg | : | |
Pangkat | : | Penata Tk. I |
Gol. Ruang | : | III/d |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Pendidikan | : | S1- Universitas 17 Agustus 1945 Angkatan 1987 |
Jeanny S. Tambariki
Nama | : | Jeanny S. Tambariki |
NIP | : | 196704271989032004 |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Minahasa, 27 April 1967 |
Jenis kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Khatolik |
Karpeg | : | |
Pangkat | : | Penata |
Gol. Ruang | : | III/c |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Pendidikan | : | SMA NEGERI 1 LUWUK Angkatan 1987 |
Andi Firdaus Samad
Nama | : | Andi Firdaus Samad |
NIP | : | 198901262014031002 |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Sidenreng Rappang, 26 Januari 1989 |
Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Karpeg | : | |
Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I |
Gol. Ruang | : | III/b |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Pendidikan | : | S1 |
Nurafny Pangiu, SH
Nama | : | Nurafny Pangiu, SH |
NIP | : | 198402162002122001 |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Luwuk, 16 Februari 1984 |
Jenis kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Karpeg | : | |
Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I |
Gol. Ruang | : | III/b |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Pendidikan | : | S1 |
Merry Chrystin Silaen, SH
Nama | : | Merry Chrystin Silaen, SH |
NIP | : | 198601012012122002 |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Palu, 01 Januari 1986 |
Jenis kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Katholik |
Karpeg | : | |
Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I |
Gol. Ruang | : | III/b |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Pendidikan | : | S1 |