Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Luwuk Tahun 2025
I. DIPA 01 - 099396 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
| NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
| 1 | JANUARI | 5,82 % | KLIK DISINI |
| 2 | FEBRUARI | 17.19 % | KLIK DISINI |
| 3 | MARET | 29.61 % | KLIK DISINI |
| 4 | APRIL | 39.30 % | KLIK DISINI |
| 5 | MEI | 42.28 % | KLIK DISINI |
| 6 | JUNI | 53.69 % | KLIK DISNI |
| 7 | JULI | 60.43 % | KLIK DISINI |
| 8 | AGUSTUS | 70.19 % | KLIK DISINI |
| 9 | SEPTEMBER | 79.93 % | KLIK DISINI |
| 10 | OKTOBER | 89.05 % | KLIK DISINI |
| 11 | NOVEMBER | ||
| 12 | DESEMBER |
I. DIPA 03 - 099397 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
| NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
| 1 | JANUARI | 0,00 % | KLIK DISINI |
| 2 | FEBRUARI | 6.99 % | KLIK DISINI |
| 3 | MARET | 9.83 % | KLIK DISINI |
| 4 | APRIL | 17.59 % | KLIK DISINI |
| 5 | MEI | 22.40 % | KLIK DISINI |
| 6 | JUNI | 37,80 % | KLIK DISINI |
| 7 | JULI | 46.48 % | KLIK DISINI |
| 8 | AGUSTUS | 54.20 % | KLIK DISINI |
| 9 | SEPTEMBER | 68.80 % | KLIK DISINI |
| 10 | OKTOBER | 90.35 % | KLIK DISINI |
| 11 | NOVEMBER | ||
| 12 | DESEMBER |
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Luwuk Tahun 2024
I. DIPA 01 - 099396 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
| NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
| 1 | JANUARI | 5,46 % | KLIK DISINI |
| 2 | FEBRUARI | 10,95 % | KLIK DISINI |
| 3 | MARET | 26,92 % | KLIK DISINI |
| 4 | APRIL | 33,98 % | KLIK DISINI |
| 5 | MEI | 51,42% | KLIK DISINI |
| 6 | JUNI | 54.39% | KLIK DISINI |
| 7 | JULI | 61.52% | KLIK DISINI |
| 8 | AGUSTUS | 68.13% | KLIK DISINI |
| 9 | SEPTEMBER | 75.03% | KLIK DISINI |
| 10 | OKTOBER | 85.40% | KLIK DISINI |
| 11 | NOVEMBER | 92.71% | KLIK DISINI |
| 12 | DESEMBER | 99.31% | KLIK DISINI |
I. DIPA 03 - 099397 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
| NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
| 1 | JANUARI | 13.63 % | KLIK DISINI |
| 2 | FEBRUARI | 4,84 % | KLIK DISINI |
| 3 | MARET | 38,77 % | KLIK DISINI |
| 4 | APRIL | 48,48 % | KLIK DISINI |
| 5 | MEI | 57.04% | KLIK DISINI |
| 6 | JUNI | 74.81% | KLIK DISINI |
| 7 | JULI | 79.51% | KLIK DISINI |
| 8 | AGUSTUS | 83.71% | KLIK DISINI |
| 9 | SEPTEMBER | 88.05% | KLIK DISINI |
| 10 | OKTOBER | 89.98% | KLIK DISINI |
| 11 | NOVEMBER | 99.61% | KLIK DISINI |
| 12 | DESEMBER | 99.61% | KLIK DISINI |
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Luwuk Tahun 2023
I. DIPA 01 - 099396 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
| NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
| 1 | JANUARI | 5,37 % | KLIK DISINI |
| 2 | FEBRUARI | 10,95 % | KLIK DISINI |
| 3 | MARET | 27,69 % | KLIK DISINI |
| 4 | APRIL | 38,52 % | KLIK DISINI |
| 5 | MEI | 46,24 % | KLIK DISINI |
| 6 | JUNI | 57,47% | KLIK DISINI |
| 7 | JULI | 64,76% | KLIK DISINI |
| 8 | AGUSTUS | 71.72% | KLIK DISINI |
| 9 | SEPTEMBER | 77.30% | KLIK DISINI |
| 10 | OKTOBER | 85.15% | KLIK DISINI |
| 11 | NOVEMBER | 92.25% | KLIK DISINI |
| 12 | DESEMBER | 99.40% | KLIK DISINI |
I. DIPA 03 - 099397 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
| NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
| 1 | JANUARI | 4,84 % | KLIK DISINI |
| 2 | FEBRUARI | 4,84 % | KLIK DISINI |
| 3 | MARET | 25,63 % | KLIK DISINI |
| 4 | APRIL | 41,13 % | KLIK DISINI |
| 5 | MEI | 53,24 % | KLIK DISINI |
| 6 | JUNI | 66,94% | KLIK DISINI |
| 7 | JULI | 78,56% | KLIK DISINI |
| 8 | AGUSTUS | 84.95% | KLIK DISINI |
| 9 | SEPTEMBER | 89.84% | KLIK DISINI |
| 10 | OKTOBER | 99.24% | KLIK DISINI |
| 11 | NOVEMBER | 99.24% | KLIK DISINI |
| 12 | DESEMBER | 99.24% | KLIK DISINI |
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Luwuk Tahun 2022
I. DIPA 01 - 099396 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
| NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
| 1 | JANUARI | 4,58 % | KLIK DISINI |
| 2 | FEBRUARI | 9,65 % | KLIK DISINI |
| 3 | MARET | 17,34 % | KLIK DISINI |
| 4 | APRIL | 27,27 % | KLIK DISINI |
| 5 | MEI | 32,37 % | KLIK DISINI |
| 6 | JUNI | 39 % | KLIK DISINI |
| 7 | JULI | 48 % | KLIK DISINI |
| 8 | AGUSTUS | 54,95 % | KLIK DISINI |
| 9 | SEPTEMBER | 62,01 % | KLIK DISINI |
| 10 | OKTOBER | 69 % | KLIK DISINI |
| 11 | NOVEMBER | 89,96 % | KLIK DISINI |
| 12 | DESEMBER | 99,85% | KLIK DISINI |
I. DIPA 03 - 099397 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
| NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
| 1 | JANUARI | 0 | KLIK DISINI |
| 2 | FEBRUARI | 10,95 % | KLIK DISINI |
| 3 | MARET | 17,84 % | KLIK DISINI |
| 4 | APRIL | 29,38 % | KLIK DISINI |
| 5 | MEI | 36,12 % | KLIK DISINI |
| 6 | JUNI | 67 % | KLIK DISINI |
| 7 | JULI | 74,47 % | KLIK DISINI |
| 8 | AGUSTUS | 83,18 % | KLIK DISINI |
| 9 | SEPTEMBER | 87,09 % | KLIK DISINI |
| 10 | OKTOBER | 91 % | KLIK DISINI |
| 11 | NOVEMBER | 95,65 % | KLIK DISINI |
| 12 | DESEMBER | 99,06 % | KLIK DISINI |
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Luwuk Tahun 2021
I. DIPA 01 - 099396 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
| NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
| 1 | JANUARI | 6.58 % | KLIK DISINI |
| 2 | FEBRUARI | 14,58 % | KLIK DISINI |
| 3 | MARET | 22,14 % | KLIK DISINI |
| 4 | APRIL | 30,99 % | KLIK DISINI |
| 5 | MEI | 43,02 % | KLIK DISINI |
| 6 | JUNI | 53,79 % | KLIK DISINI |
| 7 | JULI | 60,48 % | KLIK DISINI |
| 8 | AGUSTUS | 65,81 % | KLIK DISINI |
| 9 | SEPTEMBER | 72,23 % | KLIK DISINI |
| 10 | OKTOBER | 78,12 % | KLIK DISINI |
| 11 | NOVEMBER | 92,62 % | KLIK DISINI |
| 12 | DESEMBER | 99,79 % |
I. DIPA 03 - 099397 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
| NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
| 1 | JANUARI | KLIK DISINI | |
| 2 | FEBRUARI | 6,79 % | KLIK DISINI |
| 3 | MARET | 19,13 % | KLIK DISINI |
| 4 | APRIL | 40,24 % | KLIK DISINI |
| 5 | MEI | 47,37 % | KLIK DISINI |
| 6 | JUNI | 54,48 % | KLIK DISINI |
| 7 | JULI | 62,67 % | KLIK DISINI |
| 8 | AGUSTUS | 71,49 % | KLIK DISINI |
| 9 | SEPTEMBER | 87,96 % | KLIK DISINI |
| 10 | OKTOBER | 93,58 % | KLIK DISINI |
| 11 | NOVEMBER | 99,84 % | KLIK DISINI |
| 12 | DESEMBER |
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Luwuk Tahun 2020
I. DIPA 01 - 099396 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
| NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
| 1 | JANUARI | 5,93 % | KLIK DISINI |
| 2 | FEBRUARI | 12,69 % | KLIK DISINI |
| 3 | MARET | 19,49 % | KLIK DISINI |
| 4 | APRIL | 27,24 % | KLIK DISINI |
| 5 | MEI | 39,53 % | KLIK DISINI |
| 6 | JUNI | 46,34 % | KLIK DISINI |
| 7 | JULI | 59,37 % | KLIK DISINI |
| 8 | AGUSTUS | 66,83 % | KLIK DISINI |
| 9 | SEPTEMBER | 74,87 % | KLIK DISINI |
| 10 | OKTOBER | 83,36 % | KLIK DISINI |
| 11 | NOVEMBER | 90,23 % | KLIK DISINI |
| 12 | DESEMBER | 98,14 % | KLIK DISINI |
I. DIPA 03 - 099397 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
| NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
| 1 | JANUARI | 5,93 % | KLIK DISINI |
| 2 | FEBRUARI | 12,69 % | KLIK DISINI |
| 3 | MARET | 19,49 % | KLIK DISINI |
| 4 | APRIL | 27,24 % | KLIK DISINI |
| 5 | MEI | 39,53 % | KLIK DISINI |
| 6 | JUNI | 46,34 % | KLIK DISINI |
| 7 | JULI | 59,37 % | KLIK DISINI |
| 8 | AGUSTUS | 66,83 % | KLIK DISINI |
| 9 | SEPTEMBER | 74,87 % | KLIK DISINI |
| 10 | OKTOBER | 83,36 % | KLIK DISINI |
| 11 | NOVEMBER | 90,23 % | KLIK DISINI |
| 12 | DESEMBER | 98,14 % | KLIK DISINI |
Berita Badilum
- tidak dapat menampilkan berita ...
Pengumuman Badilum
- tidak dapat menampilkan berita ...
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan