PPPK - Muhamad Hendra Salawali, S.H .

| Nama | : | MUHAMAD HENDRA SALAWALI, S.H. |
| Tempat / Tgl. Lahir | : | Luwuk, 5 Agustus 1978 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Islam |
| TMT | : | 2002 |
| Jabatan | : | Staf Hukum |
| Pendidikan | : | S-1 Hukum, Universitas Tadulako Palu |
PPPK - Sunario Djunait, S.H.

| Nama | : | SUNARIO DJUNAIT, S.H. |
| Tempat / Tgl. Lahir | : | Luwuk, 7 Juli 1985 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Islam |
| TMT | : | 2012 |
| Jabatan | : | Staf Kepegawaian |
| Pendidikan | : | S-1 Hukum, Universitas Muhammadiyah |
PPPK - Dede Suparno RK. Usman, S.H.

| Nama | : | DEDE SUPARNO RK Usman, S.H. |
| Tempat / Tgl. Lahir | : | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Islam |
| TMT | : | 2012 |
| Jabatan | : | Staf Pidana |
| Pendidikan | : | S-1 Hukum, Universitas Tadulako Palu |
PPPK - Heriyanto Noas, S.H.

| Nama | : | HERIANTO NOAS, S.H. |
| Tempat / Tgl. Lahir | : | Mantan B, 21 Oktober 1989 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Kristen |
| TMT | : | 2014 |
| Jabatan | : | Staf Hukum |
| Pendidikan | : | S-1 Hukum, Universitas Tadulako Palu |
PPPK - Moh. Kadavit Makarao, S.Kom.

| Nama | : | Moh.Kadavit Makarao, S.Kom. |
| Tempat / Tgl. Lahir | : | Luwuk, 13 Desember 1993 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Islam |
| TMT | : | 2016 |
| Jabatan | : | Petugas Pengelola Teknologi Informasi |
| Pendidikan | : | S-1 Teknik Informatika, STMK Handayani Makassar |
PPPK - Fauzi Ahmad, S.Pd.

| Nama | : | Fauzi Ahmad, S.Pd. |
| Tempat / Tgl. Lahir | : | Bungku Tengah, 29-06-1988 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Islam |
| TMT | : | 2012 |
| Jabatan | : | Staf Perdata |
| Pendidikan | : | S-1 Hukum, Universitas Tompotika Luwuk |
PPPK - Fadhlia Idris, A.md.keb

| Nama | : | Fadhlia Idris, A.md.keb |
| Tempat / Tgl. Lahir | : | Luwuk, 09 Desember 1995 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| TMT | : | 2016 |
| Jabatan | : | Staf Pidana |
| Pendidikan | : | D3 |
PPPK - Noplandi Aambong

| Nama | : | NOPLANDI AAMBONG |
| Tempat / Tgl. Lahir | : | Batumbalango, 21 November 1991 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Kristen |
| TMT | : | 2022 |
| Jabatan | : | Staf Umum |
| Pendidikan | : | SMA |
PPPK - Zulfikar Uluhim

| Nama | : | ZULFIKAR ULUHIM |
| Tempat / Tgl. Lahir | : | Toima, 28 Oktober 1994 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Islam |
| TMT | : | 2022 |
| Jabatan | : | Security |
| Pendidikan | : | SMA |
PPPK - Harmoko Lapasangi

| Nama | : | HARMOKO LAPASANGI |
| Tempat / Tgl. Lahir | : | Malik, 02-10-2001 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Islam |
| TMT | : | 2024 |
| Jabatan | : | Security |
| Pendidikan | : | SMA |
Berita Badilum
- tidak dapat menampilkan berita ...
Pengumuman Badilum
- tidak dapat menampilkan berita ...
1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan