PENGADILAN NEGERI LUWUK
ZONA INTEGRITAS
Penilaian | Dokumen WBBM 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A. | Proses (60) | ||||
I. | Manajemen Perubahan | ||||
1. | Tim Kerja (1) | ||||
a. | Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ? | Lihat Dokumen |
|||
b. | Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ? | Lihat Dokumen |
|||
2. | Rencana Pembangunan Zona Integritas (2) | ||||
a. | Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ? | Lihat Dokumen |
|||
b. | Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? | Lihat Dokumen |
|||
c. | Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ? | Lihat Dokumen |
|||
3. | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) | ||||
a. | Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ? | Lihat Dokumen |
|||
b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | Lihat Dokumen |
|||
c. | Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ? | Lihat Dokumen |
|||
4. | Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (3) | ||||
a. | Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ? | Lihat Dokumen |
|||
b. | Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? | Lihat Dokumen |
|||
c. | Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? | Lihat Dokumen |
|||
d. | Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? | Lihat Dokumen |
|||
II. | PENATAAN TATALAKSANA | ||||
1. | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama (2) | ||||
a. | Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | Lihat Dokumen |
|||
b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | Lihat Dokumen |
|||
c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | Lihat Dokumen |
|||
2. | E-Office (4) | ||||
a. | Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? | Lihat Dokumen |
|||
b. | Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? | Lihat Dokumen |
|||
c. | Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? | Lihat Dokumen |
|||
d. | Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? | Lihat Dokumen |
|||
3. | Keterbukaan Informasi Publik (1) | ||||
a. | Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | Lihat Dokumen |
|||
b. | Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | Lihat Dokumen |
|||
III. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | ||||
1. | Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi (0,5) | ||||
a. | Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? | Lihat Dokumen |
|||
b. | Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? | Lihat Dokumen |
|||
c. | Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? | Lihat Dokumen |
|||
2. | Pola Mutasi Internal (1) | ||||
a. | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? | Lihat Dokumen |
|||
b. | Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? | Lihat Dokumen |
|||
c. | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | Lihat Dokumen |
|||
3. | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (2,5) | ||||
a. | Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ? | Lihat Dokumen |
|||
b. | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? | Lihat Dokumen |
|||
c. | Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | Lihat Dokumen |
|||
d. | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. | Lihat Dokumen |
|||
e. | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ? | Lihat Dokumen |
|||
f. | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | Lihat Dokumen |
|||
4. | Penetapan Kinerja Individu (4) | ||||
a. | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi | Lihat Dokumen |
|||
b. | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | Lihat Dokumen |
|||
c. | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | Lihat Dokumen |
|||
d. | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). | Lihat Dokumen |
|||
5. | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai (1,5) | ||||
a. | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | Lihat Dokumen |
|||
6. | Sistem Informasi Kepegawaian (0,5) | ||||
a. | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. | Lihat Dokumen |
|||
IV. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | ||||
1. | Keterlibatan Pimpinan (5) | ||||
a. | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan | Lihat Dokumen |
|||
b. | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja | Lihat Dokumen |
|||
c. | Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | Lihat Dokumen |
|||
2. | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) | ||||
a. | Apakah dokumen perencanaan sudah ada | Lihat Dokumen |
|||
b. | Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil | Lihat Dokumen |
|||
c. | Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) | Lihat Dokumen |
|||
d. | Apakah indikator kinerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time) | Lihat Dokumen |
|||
e. | Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu | Lihat Dokumen |
|||
f. | Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | Lihat Dokumen |
|||
g. | Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | Lihat Dokumen |
|||
h. | Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten | Lihat Dokumen |
|||
V | PENGUATAN PENGAWASAN | ||||
1. | Pengendalian Gratifikasi (3) | ||||
a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | Lihat Dokumen |
|||
b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | Lihat Dokumen |
|||
2. | Penerapan SPIP (3) | ||||
a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | Lihat Dokumen |
|||
b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | Lihat Dokumen |
|||
c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Lihat Dokumen |
|||
d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | Lihat Dokumen |
|||
3. | Pengaduan Masyarakat (3) | ||||
a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | Lihat Dokumen |
|||
b. | Penanganan Pengaduan Masyarakat | Lihat Dokumen |
|||
c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Lihat Dokumen |
|||
d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Lihat Dokumen |
|||
4. | Whistle-Blowing System (3) | ||||
a. | Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? | Lihat Dokumen |
|||
b. | Whistle Blowing Systemtelah diterapkan | Lihat Dokumen |
|||
c. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | Lihat Dokumen |
|||
d. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | Lihat Dokumen |
|||
5. | Penanganan Benturan Kepentingan (3) | ||||
a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Lihat Dokumen |
|||
b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | Lihat Dokumen |
|||
c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Lihat Dokumen |
|||
d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | Lihat Dokumen |
|||
e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Lihat Dokumen |
|||
6. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai | ||||
a. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | Lihat Dokumen |
|||
b. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | Lihat Dokumen |
|||
VI. | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | ||||
1. | Standar Pelayanan (3) | ||||
a. | Terdapat kebijakan standar pelayanan | Lihat Dokumen |
|||
b. | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | Lihat Dokumen |
|||
c. | Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan | Lihat Dokumen |
|||
d. | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP | Lihat Dokumen |
|||
2. | Budaya Pelayanan Prima (4) | ||||
a. | Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima | Lihat Dokumen |
|||
b. | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | Lihat Dokumen |
|||
c. | Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | Lihat Dokumen |
|||
d. | Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | Lihat Dokumen |
|||
e. | Terdapat inovasi pelayanan | Lihat Dokumen |
|||
3. | Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan (3) | ||||
a. | Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | Lihat Dokumen |
|||
b. | Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | Lihat Dokumen |
|||
c. | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat | Lihat Dokumen |
|||
TOTAL PENGUNGKIT |